
亮度最高、堅固耐用
鋁製機身,史上亮度最高且最耐用的監視器,耐用的程度絕對令您驚艷!
 
專業XLR供電
協助您輕鬆解決電力問題。
 
對焦輔助功能
擁有畫質清脆的高解析度螢幕以及超高客製化的對焦輔助和Peaking功能軟體,讓SmallHD HDR監視器輕鬆成為焦點。搖桿變焦可讓使用者滑順地縮放/平移影像的細節,且不易在螢幕上留下指紋。
 
曝光輔助功能
無論您喜歡波形圖、假色還是斑馬紋,SmallHD HDR監視器獨特的自定義工具集可協助您完成每一次的完美曝光拍攝。透過您自訂的功能頁面,您可以輕鬆組織並優化工作流程,提升拍攝的速度和敏捷性。
 
快速精準地設置、拆卸
透過方便的軌道配件和內建的C-stand接座可以為您省下許多設置和拆除時間。
| 顯示器 | |
| 面板類型 | IPS | 
| 尺寸 | 17.25 | 
| 解析度 | 1920x1080 | 
| 像素密度 | 128 PPI | 
| 螢幕比例 | 16:9 | 
| 適用範圍 | 15(寬) x 8.42(高) | 
| 亮度 | 1100 Nits | 
| 對比 | 600:1:00 | 
| 色域 | 100% REC709 | 
| 顏色深度 | 8 bit | 
| 可視角度 | 70 deg. Left/Right; 50 Deg. Up; 70 Deg Down | 
| 背光類型 | LED | 
| 可調式背光 | 是 | 
| 適應色溫 | 否 | 
| 輸入訊號類型/格式 | |
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 8 bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100 | 
| HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 8 bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psF30, 1080psF29.97, 1080psF25, 1080psF24, 1080psF23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 | 
| SD-SDI | 不支援 | 
| HDMI | Supports YCC 4:2:2 @ 8 bits, 8/10/12 bit color in RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i120, 1080i119.88, 1080i100, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p100, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50 | 
| Component | 不支援 | 
| Composite | 不支援 | 
| 音效 | HDMI和SDI - 透過前方的通話孔或耳機插孔來監看 - 可連接多達8個聲道 | 
| 輸出訊號類型/格式 | |
| 3G-SDI | YCC 4:2:2 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, | 
| HD-SDI | YCC 4:2:2 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 all at 8 bits | 
| SD-SDI | 不支援 | 
| HDMI | Supports YCC 4:2:2@ 8 bits, RGB & YCC 4:4:4 @ 8 bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98,1080i120, 1080i119.88, 1080i100, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p120, 480p119.88, 480p100, 480p60, 480p59.94, 576p100, 576p50, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 576i100, 576i50 | 
| Component | 不支援 | 
| Composite | 不支援 | 
| 音效 | 無音頻輸出(最初韌體版本) - 將支援之後的版本 | 
| 連接器類型 | |
| SDI | 2個3G輸入孔、2個3G輸出孔 | 
| HDMI | 1個輸入孔、1個輸出孔 | 
| Component | 不支援 | 
| Composite | 不支援 | 
| 音效 | 1個耳機插孔,在螢幕前方 | 
| 電源 | 1x AC Power Input -3 Prong 90-260V, 1x XLR 4pin Input 12-34VDC, 1x Lemo Output 12VDC @ 4A Max | 
| USB | 1個前置USB2接口、2個後置USB2接口 | 
| 遙控方式 | |
| 主控制界面 | 搖桿控制、專用返回按鈕。專用按鈕: LUT選擇、背光調整、輸入開關、設置清單、多方視角、 快速選擇清單、工具清單 | 
| 錄製/擷取 | 專用擷取按鈕 | 
| 資料 I/O | |
| 儲存媒體 | LUT、圖像擷取、疊加、韌體升級用SD卡 | 
| 電力需求 | |
| 連接器類型 | 3-pin 120/240 V AC 電源輸入 | 
| 電池類型 | Gold Mount / VMount 使用4pin XLR 連接器 | 
| 操作環境 | |
| 符合法規 | FCC, IC, CE, RoHS | 
| 操作溫度範圍 | 32F  100F | 
| 儲存溫度範圍 | 4F-120F | 
| 螢幕保護 | 壓克力螢幕保護貼可供選擇 | 
| 高度 | 11.5" (29.21cm) | 
| 寬度 | 17.5" (44.45cm) | 
| 深度/長度 | 2.5" (6.35cm) | 
| 重量 (僅產品重量,不含電池) | 193oz (5471.45g) | 
| 重量 (含包裝) | 1.2oz (34.02g) | 
| 固定點 | 機身具有多個1/4和3/8螺絲孔 | 
| 材質 | 全機身皆為陽極氧化鋁材質,四面膠條可保護液晶面板 | 
| 軟體 | |
| 縮放 (類型) | 透過操縱桿來調整2倍及4倍變焦 | 
| 幀率指示 | 是: 可預設比例亦可自定義 | 
| DSLR縮放 | Canon 5DMkii & Canon 7D | 
| 自定義縮放功能 | 是 (僅Underscan) | 
| 變形模式 | 是: 1.33x, 1.5x, 1.66x, 2.0x | 
| 影像旋轉 (手動/自動) | 是 - 自動 | 
| 圖像翻轉 (手動/自動) | 是 - 自動 | 
| 交叉轉換 | 是: HDMI → SDI、 SDI → HDMI | 
| 對焦輔助 (顏色) | 是 - 可自行調整顏色和色彩強度 | 
| Peaking功能 | 是 - 可自行調整色彩強度 | 
| 假色 | 是  Rainbow & Arri 風格 | 
| 斑馬紋 | 是 - 雙模式 - 使用者可自行調整 | 
| 波形圖 | Luma和RGB,可完全由使用者自定義 | 
| 向量圖 | 是 | 
| RGB Parade功能 | 是 - 完全由使用者自定義 | 
| 直方圖 | 是  Luma & RGB | 
| 影像擷取 | 是  使用專用按鈕調整 | 
| LUT 自定義功能 | 是 - 可透過加載頁面或系統範圍來校準色彩 | 
| LUT Downstream功能 | 是 - 可供SDI 1或HDMI輸出 | 
| LUT 輸入功能 | SD Card | 
| 圖像覆蓋 | 是 - 帶有滑動範圍選取和閃爍設定 | 
| 韌體 | 可與3200系列V3.0或更新的韌體相容 | 
| 音效 | 是  HDMI & SDI 可連接多達8個聲道 |