
ATOM HDR–10檔動態範圍,以往因應REC709,動態範圍介於6~7檔之間,ATOMOS-SHOGUN Flame可到10檔的動態範圍,更能生動顯示亮部以及暗部細節,適用Sony, Canon, Panasonic, ARRI, RED & JVC攝影機。
7吋高亮度螢幕
1500 NIT亮度的7吋螢幕,適合戶外拍攝使用,高品質FullHD解析度,讓您所見即所得。
HDMI/SDI雙介面
讓您在使用上擁有最大的彈性,雙向轉換功能可在既有工作流程中增加任何攝影機。(*Ninja Flame僅有HDMI介面)
4K&RAW檔錄製
直接從影像偵測器上錄製4K或HD 10 bit影像,採4:2:2編碼,甚至將RAW檔錄製成 ProRes/DNx。(*特定攝影機)
ProRes/Avid DNxHR
更高的影像品質,10 bit色彩解析度,4:2:2色準以及近乎無損的PreRes/DNxHR壓縮方式。
經濟的儲存媒體
使用SSD即可機上錄製4K影像,不用透過任何特殊儲存媒體。
支援3D LUT
在監視器上即時預覽套用LUT風格檔的畫面。
| 重量 | ||
| 不含電池及儲存媒體 | 620g / 21.9oz | |
| 含電池及儲存媒體 | 1064g / 37.5oz | |
| 尺寸 (寬x高x深) | 214 x 127 x 45mm, 8.4 x 5 x 1.8” | |
| 結構 | 高品質輕量化ABS聚碳酸酯材質,堅固且便攜 | |
| 內建保護殼 | ||
| 電源 | ||
| 操作電源 | 10-24w | |
| 相容電池 | NP系列及其配件 | |
| 輸入電壓 (電池) | 6.2V to 16.8V | |
| 電持續航力 (based on 7.4V) |
5200mAh - 高達1.5小時(監視及4K錄製) 7800mAh - 高達2.2小時(監視及4K錄製) |
|
| 直流電源輸入孔 | 1 x DC in (6.2 - 16.8V) | |
| 持續供電功能 (專利申請中) |
主從式電池系統 電池更換時斷電 電池持續循環交替 |
|
| 觸控式螢幕 | ||
| 尺寸 | 7.1吋 | |
| 解析度 | 1920 x 1200 | |
| 像素密度 | 325 | |
| AtomHDR | Yes | |
| 色彩深度 | 10-bit (8+2 FRC) | |
| 亮度 | 1500nit (+/- 10%) | |
| 長寬比例 | 16:9 native | |
| 色域 | REC709 HDTV | |
| LUT支援 | 3D LUT(.cube文件格式) | |
| 技術 | SuperAtom IPS 面板(電容觸控式)、可搭配其他校準工具校正Rec.709 | |
| 影像輸入、 循環輸出 |
||
| HDMI | 1 x HDMI (1.4b) | |
| SDI | - | |
| 訊號源 | 無壓縮真10 bit或8 bit 422 (視相機而定) | |
| 影像輸出 | ||
| HDMI | 1 x HDMI (1.4b) | |
| SDI | - | |
| 訊號源 | 無壓縮真10 bit或8 bit 422 (視回放檔案而定) | |
| 支援循環 輸出格式 |
||
| HDMI至HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60/120*, 2160p 24/25/30 |
|
| SDI至SDI | - | |
| 影像訊號轉換 | ||
| HDMI至SDI | - | |
| SDI至HDMI | - | |
| 支援格式 (錄製及回放功能) |
||
| 4K | 2160p 24/25/30 | |
| HD - 高幀率 | 1080p120*, 1080p60/50 | |
| HD | 1080i60, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 1080p24, 1080pSF24, 1080pSF25, 1080pSF30, 720p60, 720p50 | |
| 監視輸出4K UHD降轉HD | 是 - 循環輸出及回放(RAW無法使用) | |
| 變形de-squeeze功能 | 2倍、1.5倍、1.33倍,Panasonic 8:3 | |
| 實時編碼功能 | ||
| 4K-UHD 3840x2160 8/10-bit 4:2:2 to | Apple ProRes HQ, 422, LT |
DNxHD 220x, 220, 145, 36 |
| 1920x1080 8/10-bit 4:2:2 to | Apple ProRes HQ, 422, LT |
DNxHD 220x, 220, 145, 36 |
| 機內處理 | ||
| 幀率切換 | 24/25/30pSF > 24/25/30p (2:2 pulldown) 60i > 24p (3:2 pulldown) |
|
| 音效輸入/輸出 (48kHz PCM 音效) |
||
| HDMI | 2 or 8ch 24-bit, 取決於使用之攝影機 | |
| SDI | - | |
| 音效 | Audio Line in / 麥克風輸入 / 耳機輸出 2ch 48kHz 24-bit | |
| 遙控啟動/停止 | ||
| HDMI | 自動HDMI觸發器 支援攝影機 - Canon, Sony, Atomos Open 標準 |
|
| SDI | - | |
| 其他 | LANC控制 - Slave | |
| 回放功能 | ||
| 播放清單 | 是 | |
| Genlock / LTC | - | |
| 錄製功能 | ||
| 預錄功能 | 是(HD 8s, 4K 2s) | |
| 客製化延遲功能 | 是 | |
| Meta數據標記 | 是 (可標記10個數據) | |
| 支援儲存媒體 (僅允許列於清單中者) |
4K / HD (50/60/120p*) SSD 2.5”, HDD (7,200 up to 1080p60) HD SSD 2.5”, HDD (5,400 up to 1080p30) |
|
| aster caddy盒 | Master Caddy II (內含) 75mm x 105mm x 12mm | |
| Master caddy dock | 2.5" SATA to USB 2.0/3.0 | |
| 支援app程式 | 支援FCPX/FCP7+ / Media Composer 5.0+ / Premiere 5.5+ EDIUS 6.0+ / Vegas Pro 10+ / Lightworks / Autodesk Smoke 2015 |
|
| 支援XML | FCPX XML native, FCP7 supported with conversion (可與Adobe相容) | |
| 內含配件 | Atomos Ninja Flame 7" 4K HDMI Recording Monitor Travel Case for Ninja Video Recorder Master Caddy II AC Adapter |
|